| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 
    
    
    
                    | 產品型號 | TBG-2088S | 
| 測量範圍 | 0.01-100 NTU,0.01-4000 NTU | 
| 測量原理 | 散射光法 | 
| 測量精度 | 小於測量值的±2%,或±0.1NTU,取大者 | 
| 控製器尺寸 | 144×144×104mm | 
| 傳感器型號 | BH-485-TB01 | 
| 供電電源 | 90 – 260V AC 50/60Hz | 
| 輸出方式 | 一路4-20mA輸出(濁度) | 
| 通訊方式 | Modbus RTU | 
| 安裝方式 | 插入式或沉入式安裝 | 
| 校準方式 | 樣品校準、斜率校準 | 
| 流量及壓力 | 流量≤2.5m/s、8.2ft/s,壓力≤0.4Mpa | 
| 傳感器尺寸 | 直徑60mm*長度256mm | 
| 電纜長度 | 標配10米電纜,可延長至100米 | 
| 防水等級 | IP68/NEMA6P | 
電話
微信掃一掃